MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GIAO DỊCH | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG (VNĐ) |
1 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 291,709,000 |
2 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 91,317,600 |
3 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 88,781,000 |
4 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 48,195,400 |
5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 228,294,000 |
6 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 42,614,880 |
7 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | 14,490,000 |
8 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 19,024,500 |
9 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 54,536,900 |
10 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 67,219,900 |
11 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 13,443,980 |
12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 152,196,000 |
13 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 34,082,680 |
14 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 45,036,180 |
15 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,572,780 |
16 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,523,780 |
17 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 38,694,680 |
18 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,748,160 |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 48,195,400 |
20 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 178,322,980 |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 148,391,100 |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 159,805,800 |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 143,294,840 |
24 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 156,000,900 |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 74,207,080 |
26 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 38,507,000 |
27 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 46,350,600 |
- Mức ký quỹ áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được ban hành
(Áp dụng kể từ ngày 13/12/2021)