Ký quỹ giao dịch
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 329/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/08/2020)
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GIAO DỊCH | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 339,306,000 VNĐ |
2 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 102,432,000 VNĐ |
3 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 67,861,200 VNĐ |
4 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 48,655,200 VNĐ |
5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 103,712,400 VNĐ |
6 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 20,486,400 VNĐ |
7 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | 10,183,500 VNĐ |
8 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 14,084,400 VNĐ |
9 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 16,645,200 VNĐ |
10 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 38,412,000 VNĐ |
11 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 7,682,400 VNĐ |
12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 81,945,600 VNĐ |
13 | Đường | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24,374,160 VNĐ |
14 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 25,608,000 VNĐ |
15 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 29,449,200 VNĐ |
16 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 5,889,840 VNĐ |
17 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 21,766,800 VNĐ |
18 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 4,353,360 VNĐ |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,193,120 VNĐ |
20 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 158,257,440 VNĐ |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 158,769,600 VNĐ |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 51,216,000 VNĐ |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 85,530,720 VNĐ |
24 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 153,648,000 VNĐ |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 79,384,800 VNĐ |
(Ban hành kèm theo quyết định số 329/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/08/2020)